So startest du dein Pizza Franchise erfolgreich
Die Welt der Pizza Franchise ist vielfältig und spannend. Wenn du darüber nachdenkst, ein eigenes Pizza-Franchise zu starten, hast du die Wahl zwischen verschiedenen Unternehmen. Hier ist eine Übersicht über einige der beliebtesten Pizza-Franchise-Systeme in Deutschland:
| Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Pizza Franchise | ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum |
| World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum |
| Papa John?s | ab 150.000 € | ca. 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion |
| Call a Pizza Franchise | ab 230.000 € | ca. 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI |
| Domino?s Pizza | ab 350.000 € | ca. 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum |
| Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität |
| PiZanto Franchise | ab 7.500 € | ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles, mobiles Modell |
Autor:
FRANCHISE365.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen