Pizza bestellen bei Franchise-Ketten – Lieferoptionen und Menü
Pizza Franchise-Systeme bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten für Unternehmer, die in die Gastronomie einsteigen möchten. Diese Franchise-Ketten zeichnen sich durch ein bewährtes Geschäftsmodell aus, das es neuen Franchisenehmern ermöglicht, von der Stärke einer etablierten Marke zu profitieren. In diesem Artikel werden unterschiedliche Pizza Franchise-Ketten, ihre Lieferoptionen und Menüs sowie die Vorteile dieser Geschäftsmodelle vorgestellt.
Überblick über die Pizza Franchise-Systeme
| Franchise-Kette | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum |
|---|---|---|---|---|---|
| Papa Napoli Franchise | 50.000 € - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität und nachhaltige Unterstützung |
| New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum mit Fokus auf Systemgastronomie |
| World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum und Expansion |
| PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles, mobiles Franchise-Modell |
| Call a Pizza Franchise | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum und Expansion |
Autor:
FRANCHISE-BEDEUTUNG.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen