Dein Einstieg ins Pizza Franchise Business
Du denkst darüber nach, in die aufregende Welt des Pizza Franchise einzusteigen? Das ist eine großartige Entscheidung! Die Pizza-Branche boomt und bietet viele Chancen für Unternehmer. Hier findest du eine Übersicht der verschiedenen Pizza Franchise-Unternehmen, die dir helfen können, deinen Traum zu verwirklichen. Um mehr über die Vielfalt der Möglichkeiten zu erfahren, schau dir auch die Seite über Pizza Franchise an.
Überblick der Pizza Franchise Systeme
| Unternehmen | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum |
|---|---|---|---|---|---|
| World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum |
| New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion |
| Call a Pizza Franchise | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etablierte Marke |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum |
| Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität |
| PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles Modell |
Autor:
FRANCHISE365.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen