Pizza Franchise Erfahrungen: Was du wissen musst
Ein Pizza Franchise kann eine hervorragende Möglichkeit sein, in die Gastronomie einzusteigen. Die Vielfalt an Konzepten und die Unterstützung durch etablierte Marken machen es zu einer attraktiven Option. In diesem Artikel erfährst du alles Wichtige über verschiedene Pizza Franchise-Systeme und ihre Vorteile. Wenn du mehr über die besten Optionen erfahren möchtest, schau dir diesen Artikel zu Pizza Franchise an.
Übersicht der besten Pizza Franchise-Systeme
| Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum | Support | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Pizza Franchise | ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum | 12-wöchige Grundausbildung, Marketingunterstützung | Speziell entwickelter Teig, hohe Hygienestandards |
| World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum | Umfangreiche Schulungen, Marketing-Support | Bewährtes Geschäftsmodell, faire Investitionsbedingungen |
| Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | ab 4 % | 6 | Qualitätsfokus | Erfahrene Partner in Planung und Marketing | Erprobtes Konzept, verschiedene Betriebsmodelle |
| PiZanto Franchise | ab 7.500 € | ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles Modell | Umfassende Schulungen, Marketingunterstützung | Mobiler Pizzawagen, geringe Einstiegshürden |
| Domino?s Pizza | ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen | Weltweit bekannte Marke, effiziente Abläufe |
| Call a Pizza | ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI | Unterstützung bei Standortanalyse | Starkes Franchise-Netzwerk |
| Papa John?s | ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung, Marketing | Beliebte Marke, hohe Qualitätsansprüche |
Autor:
FRANCHISE365.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen