Pizza Franchise: Verdiene, wachse, erlebe Erfolg
Wenn du darüber nachdenkst, in die aufregende Welt des Pizza Franchise einzusteigen, bist du hier genau richtig! Pizza ist nicht nur ein beliebtes Gericht, sondern auch ein lukratives Geschäftsfeld. Hier findest du eine Übersicht über die verschiedenen Pizza Franchise-Systeme, die dir helfen können, deinen Traum vom eigenen Restaurant zu verwirklichen.
Übersicht der Pizza Franchise-Systeme
| Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum | Knusprige New York Style Pizza, hohe Hygienestandards |
| World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum | Bewährtes Geschäftsmodell |
| Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität | Verschiedene Betriebsmodelle |
| PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles, mobiles Franchise-Modell | Mobiler Pizzawagen |
| Call a Pizza Franchise | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI | Unterstützung bei Standortanalyse |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen |
Autor:
ZWEITES-STANDBEIN-AUFBAUEN.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen