Pizza Franchise Modelle im Vergleich 2025
Die Welt der Pizza Franchise-Systeme erfreut sich wachsender Beliebtheit. Wenn du darüber nachdenkst, ein eigenes Pizza-Geschäft zu eröffnen, gibt es viele spannende Möglichkeiten. In diesem Artikel stellen wir dir einige der besten Pizza Franchise Modelle vor und helfen dir, einen Überblick über die verschiedenen Optionen zu bekommen. Du wirst schnell feststellen, dass die Wahl des richtigen Franchises entscheidend für deinen Erfolg ist. Hier sind einige der besten Modelle, die 2025 im Trend liegen:
Pizza FranchiseÜbersicht der besten Pizza Franchise-Systeme
| Franchise Name | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum | Support | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Pizza | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum | 12-wöchige Grundausbildung, Marketingunterstützung | Knusprige New York Style Pizza, starke Online-Präsenz |
| World of Pizza | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum | Umfangreiche Schulungen, Marketing-Support | Faire Investitionsbedingungen, attraktive Renditechancen |
| Papa Napoli | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität | Erfahrene Partner in Planung und Marketing | Verschiedene Betriebsmodelle verfügbar |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung und Training | Starke Marke mit weltweitem Fokus |
| Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI | Unterstützung bei Standortanalyse | Fokus auf effiziente Abläufe |
| PiZanto Pizza & Salat | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles Franchise-Modell | Umfassende Schulungsunterstützung | Mobiler Pizzawagen, geringe Einstiegshürden |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen | Starke globale Marke |
Autor:
FRANCHISETOP.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen