Erfahrungen & Chancen im Pizza Franchise
Du hast Interesse am Pizza Franchise? Das ist eine aufregende Möglichkeit, in die Welt der Gastronomie einzutauchen! Hier erhältst du eine Übersicht über einige der bekanntesten und erfolgreichsten Pizza Franchise-Systeme in Deutschland. Egal, ob du ein erfahrener Unternehmer bist oder gerade erst anfängst, es gibt zahlreiche Chancen, die auf dich warten.
Übersicht der Pizza Franchise-Systeme
| Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum | Besonderheiten | Vorteile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papa Napoli Franchise | 50.000 € - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität und nachhaltige Unterstützung | Erprobtes Konzept, erfahrene Partner in Planung, Bau und Marketing | Betriebsmodelle in verschiedenen Größen |
| PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles, mobiles Franchise-Modell | Mobiler Pizzawagen, geringe Einstiegshürden | Schneller ROI, Catering für Events |
| New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum mit Fokus auf Systemgastronomie | Speziell entwickelter Teig, hohe Hygienestandards | Effiziente Abläufe, starke Online-Präsenz |
| World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum und Expansion | Bewährtes Geschäftsmodell | Faire Investitionsbedingungen |
| Call a Pizza Franchise | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI | Unterstützung bei Standortanalyse | Umfassende Marketinghilfe |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung inkl. Training | Starke internationale Marke |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen | Hohe Markenbekanntheit |
Autor:
NEUE-FRANCHISE-KONZEPTE-2022.DE
Quelle:
Kommentare
Kommentar veröffentlichen