Pizzeria Guide: Franchise-Partner gewinnen
Überblick der Pizzafranche-Systeme
Wenn du darüber nachdenkst, in die Welt der Pizza Franchise einzusteigen, gibt es viele spannende Möglichkeiten. Hier sind einige der bekanntesten Franchises, die dir den Einstieg in die Pizzawelt erleichtern können:
Franchise | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
Papa Napoli Franchise | 50.000 € - 100.000 € | 20.000 € | ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität | Erfahrene Partner in Planung und Marketing |
PiZanto Franchise | ab 7.500 € | ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles Franchise-Modell | Mobiler Pizzawagen für Events |
World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum | Faire Investitionsbedingungen |
New York Pizza Franchise | ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum | Knusprige New York Style Pizza |
Call a Pizza Franchise | ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI | Unterstützung bei Standortanalyse |
Domino?s Pizza | ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen |
Papa John?s | ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung, Training und Marketing |
Autor:
FRANCHISEBOX.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen