Pizza Franchise starten & profitieren
Du willst dein eigenes Business aufbauen und suchst nach einem starken Einstieg? Ein Pizza Franchise bietet dir genau das: Ein bewährtes Konzept, starke Marken, und viel Support - perfekt für deinen Erfolg! Egal, ob du mobil unterwegs sein willst oder ein festes Ladengeschäft planst, mit einem Pizza Franchise kannst du in einem Wachstumsmarkt richtig durchstarten.
In diesem Beitrag erfährst du alles Wichtige rund um den Einstieg, Vorteile und welche Systeme sich besonders lohnen. Wir werfen einen Blick auf spannende Franchise-Anbieter wie das innovative Papa Napoli Franchise, das flexible PiZanto Franchise mit mobilen Lösungen und etablierte Größen wie das World of Pizza Franchise oder das urbane New York Pizza Franchise.
Warum ein Pizza Franchise?
- Geringeres Risiko: Du profitierst von einem erprobten Geschäftsmodell, das bereits funktioniert.
- Markenbekanntheit: Bekannte Namen ziehen Kunden an und erleichtern dir den Start.
- Support & Schulung: Von Marketing bis zur Ladenplanung - du bekommst Hilfe, wo du sie brauchst.
- Wachstumsmarkt: Pizza ist beliebt und Umsatzpotenzial groß - Trends wie Lieferdienst und Online-Bestellungen pushen den Markt.
Die besten Pizza Franchise Systeme im Überblick
Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Support & Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | Praktische Schulungen, digitale Marketingtools, Start mit bestehendem Lieferdienst möglich - ideal für schnellen Einstieg. |
New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | Starkes Wachstum, exklusive Teigrezeptur für knusprige Pizzen, moderne Kassensysteme & umfassende Betreuung. |
Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | Nachhaltige Qualitätsprodukte, verschiedene Ladenformate & erfahrene Partner in Planung und Marketing. |
PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € monatlich | Mobiler Pizzawagen, perfekte Lösung für Events, niedrige Einstiegshürden und schneller ROI. |
Papa John?s | Ab 150.000 € | Ca. 25.000 € | 6 % | Weltweit bekannt, starke Marketingunterstützung und kontinuierliche Expansion. |
Call a Pizza | Ab 230.000 € | Ca. 20.000 € | 5 % | Großes Netz in Deutschland, Hilfe bei Standortwahl, Ladenplanung und Werbung. |
Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | Ca. 25.000 € | 6,5 % | Globaler Marktführer, umfassender Support & stetiges Wachstum. |
Kommentare
Kommentar veröffentlichen