Lokales Pizza Franchise eröffnen
Du denkst darüber nach, ein Pizza Franchise zu eröffnen? Das ist eine großartige Entscheidung! Die Pizza-Branche boomt und bietet dir viele Möglichkeiten für den Einstieg. In diesem Artikel erfährst du alles, was du wissen musst, um erfolgreich in die Welt des Pizza-Franchis einzutauchen. Lass uns die verschiedenen Franchise-Systeme näher anschauen und herausfinden, welches am besten zu dir passt.
Warum ein Pizza Franchise wählen?
- Beliebtheit: Pizza ist eines der beliebtesten Gerichte weltweit.
- Flexibilität: Verschiedene Geschäftsmodelle, von traditionellen Restaurants bis hin zu mobilen Einheiten.
- Unterstützung: Die meisten Franchises bieten umfangreiche Schulungen und Marketingunterstützung.
- Wachstum: Stetige Expansion und hohe Renditechancen.
Überblick der Pizza Franchise-Systeme
Franchise | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
Papa Napoli Franchise | 50.000 € - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität | Erfahrene Partner in Planung und Marketing |
PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles, mobiles Modell | Mobiler Pizzawagen, schnelle ROI |
World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum | Bewährtes Geschäftsmodell |
New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum | Knusprige New York Style Pizza |
Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung |
Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum | Umfassende Unterstützung |
Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI | Standortanalyse und Marketing |
Autor:
NEBENBERUFLICH-SELBSTSTAENDIG.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen