Beste Pizza Franchise Chancen
Wenn du überlegst, in die aufregende Welt des Pizza Franchise einzusteigen, bist du hier genau richtig! Die Nachfrage nach Pizza ist ungebrochen und bietet dir viele Möglichkeiten, ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen. Lass uns einen Blick auf einige der besten Franchise-Systeme werfen, die dir helfen können, deinen Traum von der eigenen Pizzeria zu verwirklichen.
Top Pizza Franchise Systeme
Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
Papa Napoli Franchise | 50.000 € - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität und nachhaltige Unterstützung |
New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Knuspriger Teig und schnelle Lieferung |
World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Bewährtes Geschäftsmodell mit attraktiven Renditechancen |
PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Mobiler Pizzawagen mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten |
Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen |
Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion und umfassender Support |
Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Schneller ROI und Unterstützung bei Standortanalyse |
Autor:
FRANCHISE-BEDEUTUNG.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen