Beste Pizza Franchise Systeme
Stell dir vor, du bietest den Menschen köstliche Pizza an und verdienst dabei Geld. Klingt verlockend, oder? Wenn du darüber nachdenkst, in die Welt der Pizza Franchise einzutauchen, gibt es viele großartige Optionen für dich. Hier sind einige der besten Systeme, die dir helfen können, deine Pizza-Träume zu verwirklichen.
Übersicht der besten Pizza Franchise Systeme
Franchise System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Besonderheiten | Support |
---|---|---|---|---|---|---|
Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität | Erfahrene Partner und Unterstützung |
PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Mobiler Pizzawagen | Umfassende Schulungen |
World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Bewährtes Geschäftsmodell | Umfangreiche Schulungen & Marketing-Support |
Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum | Umfassende Unterstützung |
Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung |
Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI | Unterstützung bei Standortanalyse |
Autor:
FRANCHISE-DEFINITION.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen