Erfolgreiche Franchise-Systeme in Deutschland 2025
Erfolgreiche Franchise-Systeme in Deutschland 2025
Wenn du darüber nachdenkst, ein Franchise in Deutschland zu starten, bist du hier genau richtig! Franchising bietet dir die Möglichkeit, ein bewährtes Geschäftsmodell zu nutzen und gleichzeitig von der Unterstützung einer etablierten Marke zu profitieren. In diesem Beitrag stellen wir dir die Top 10 Franchise in Deutschland vor, die 2025 vielversprechend sind.
Die Top 10 Franchise-Systeme in Deutschland
| Franchise-System | Einstiegskosten | Warum es lohnt |
|---|---|---|
| DIE STEINPFLEGER Franchise | 8.500 € | Geringe Startkosten, großes Wachstumspotenzial und viele Marktmöglichkeiten im Handwerkssektor. |
| MANGAL DÖNER X LUKAS PODOLSKI Franchise | Kein Eigenkapital erforderlich | Profitiere von einer bekannten Marke und Unterstützung bei Marketing. |
| EXTRAWURST Franchise | Ab 29.900 € | Spannendes Fast Food-Konzept mit hoher Kundennachfrage. |
| DIE DÄMMFÜCHSE Franchise | 8.500 € | Nachhaltige Energieeffizienzlösungen in einem zukunftssicheren Markt. |
| VOM FASS Franchise | 25.000 € | Setze auf Nachhaltigkeit und hochwertige Produkte mit starkem Kundenbindungsprogramm. |
| BOSCH CAR SERVICE Franchise | 25.000 € | Hochwertige KFZ-Dienstleistungen unter einer internationalen Marke. |
| PLANA Franchise | Ab 25.000 € | Maßgeschneiderte Küchenlösungen für anspruchsvolle Kunden. |
| KOCHLÖFFEL Franchise | Ab 20.000 € | Über 25 Jahre Erfahrung in der Gastronomie mit einem erprobten Konzept. |
| BAG BUDDY 24 Franchise | Ab 15.000 € | Innovative Gepäckaufbewahrungslösung mit großem Potenzial im Tourismusmarkt. |
| BRILLEN.DE Franchise | Kein Eigenkapital erforderlich | Finanziell risikoarm starten in einem wachsenden Markt für Gesundheit. |
Autor:
FRANCHISE-BEDEUTUNG.DE
Quelle:
Kommentare
Kommentar veröffentlichen